Ranking for club fighting
Adventurers of Lucaria ranked by club fighting.
| Flag | Rank | Outfit | Player | Level |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Shared Paladin | 11 | |
![]() | 2. | Druid Druid | 10 | |
![]() | 2. | Test Eq Master Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Tenera Knight | 10 | |
![]() | 2. | Paladin Paladin | 10 | |
![]() | 2. | Areav Druid | 10 | |
![]() | 2. | Jejka Druid | 10 | |
![]() | 2. | Czwarty Druid | 10 | |
![]() | 2. | Osmy Paladin | 10 | |
![]() | 2. | Czarownik Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Sorcerer Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Carlin Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Niedojeb Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Pierwszy Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Piaty Paladin | 10 | |
![]() | 2. | Dziewiaty Druid | 10 | |
![]() | 2. | Emyl Czarodziej Druid | 10 | |
![]() | 2. | Pallek Royal Paladin | 10 | |
![]() | 2. | Drugi Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Szusty Knight | 10 | |
![]() | 2. | Vinrath Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Knight Knight | 10 | |
![]() | 2. | Vinrathrp Paladin | 10 | |
![]() | 2. | Trzeci Sorcerer | 10 | |
![]() | 2. | Siudmy Sorcerer | 10 |

