Ranking for level
Adventurers of Lucaria ranked by level.
| Flag | Rank | Outfit | Player | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Czarownik Sorcerer | 1001 | 16,616,810,788 | |
![]() | 2. | Pallek Royal Paladin | 188 | 107,263,235 | |
![]() | 3. | Emyl Czarodziej Druid | 100 | 15,694,800 | |
![]() | 4. | Vinrath Sorcerer | 99 | 15,447,386 | |
![]() | 5. | Druid Druid | 68 | 4,797,200 | |
![]() | 6. | Test Eq Master Sorcerer | 20 | 109,045 | |
![]() | 7. | Knight Knight | 20 | 98,800 | |
![]() | 8. | Shared Paladin | 19 | 88,371 | |
![]() | 9. | Czwarty Druid | 8 | 4,244 | |
![]() | 10. | Vinrathrp Paladin | 8 | 4,200 | |
![]() | 11. | Trzeci Sorcerer | 8 | 4,200 | |
![]() | 12. | Siudmy Sorcerer | 8 | 4,200 | |
![]() | 13. | Paladin Paladin | 8 | 4,200 | |
![]() | 14. | Areav Druid | 8 | 4,200 | |
![]() | 15. | Jejka Druid | 8 | 4,200 | |
![]() | 16. | Osmy Paladin | 8 | 4,200 | |
![]() | 17. | Sorcerer Sorcerer | 8 | 4,200 | |
![]() | 18. | Carlin Sorcerer | 8 | 4,200 | |
![]() | 19. | Niedojeb Sorcerer | 8 | 4,200 | |
![]() | 20. | Piaty Paladin | 8 | 4,200 | |
![]() | 21. | Dziewiaty Druid | 8 | 4,200 | |
![]() | 22. | Drugi Sorcerer | 8 | 4,200 | |
![]() | 23. | Pierwszy Sorcerer | 7 | 4,116 | |
![]() | 24. | Szusty Knight | 7 | 4,116 | |
![]() | 25. | Tenera Knight | 7 | 3,810 |

